Распечатайте
эту страницу
эту страницу
Технические характеристики Ford Focus 3
Технические характеристики Ford Focus 4-дверный седан | |||||
---|---|---|---|---|---|
Двигатель | 1.5 EcoBoost | 1.6 Ti-VCT | 1.6 Ti-VCT | 1.6 Ti-VCT | 1.6 Ti-VCT |
Тип кузова | 4-дверный седан | ||||
Коробка передач | 6‑ступенчатая, автоматическая | 5‑ступенчатая, механическая | 6‑ступенчатая, автоматическая PowerShift | 5‑ступенчатая, механическая | 6‑ступенчатая, автоматическая PowerShift |
Привод | Передний | ||||
Число мест | 5 | ||||
Длина, мм | 4 538 | ||||
Ширина с/без учета боковых зекрал, мм | 2 010 / 1 823 | ||||
Высота с/без учета нагрузки, мм | 1 456 / 1 488 | ||||
Колесная база, мм | 2 648 | ||||
Дорожный просвет (клиренс), мм | 150 | ||||
Сняряженная масса, кг | 1 358 | 1 284 | 1 318 | 1 289 | 1 318 |
Максимальная мощность, л. с. (кВт) | 150 (110) | 105 (77) | 105 (77) | 125 (92) | 125 (92) |
Максимальный крутящий момент | 240 | 150 | 150 | 159 | 159 |
Максимальная скорость, км/ч | 210 | 182 | 186 | 192 | 195 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 9,3 | 12,4 | 13,2 | 11 | 11,8 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 6,7 | 6 | 6,3 | 6 | 6,3 |
Емкость топливного бака, л | 55 | ||||
Тип топлива | бензин АИ-95 | ||||
Соответствие уровню токсичности | Евро V | Евро V | Евро V | Евро V | Евро V |
Размеры и габариты Ford Focus 3 Седан
Технические характеристики Ford Focus 5-дверный хэтчбек | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Двигатель | 1.5 EcoBoost | 1.6 Ti-VCT | 1.6 Ti-VCT | 1.6 Ti-VCT | 1.6 Ti-VCT | 1.6 Ti-VCT |
Тип кузова | 5-дверный хэтчбек | |||||
Коробка передач | 6‑ступенчатая, автоматическая | 5‑ступенчатая, механическая | 5‑ступенчатая, механическая | 6‑ступенчатая, автоматическая PowerShift | 5‑ступенчатая, механическая | 6‑ступенчатая, автоматическая PowerShift |
Число мест | 5 | |||||
Привод | Передний | |||||
Длина, мм | 4 360 | |||||
Ширина с/без учета боковых зекрал, мм | 2 010 / 1 823 | |||||
Высота с/без учета нагрузки, мм | 1 455 / 1 492 | |||||
Колесная база, мм | 2 648 | |||||
Дорожный просвет (клиренс), мм | 150 | |||||
Сняряженная масса, кг | 1 364 | 1 264 | 1 264 | 1 310 | 1 269 | 1 310 |
Максимальная мощность, л. с. (кВт) | 150 (110) | 85 (63) | 105 (77) | 105 (77) | 125 (92) | 125 (92) |
Максимальный крутящий момент | 240 | 141 | 150 | 150 | 159 | 159 |
Максимальная скорость, км/ч | 208 | 170 | 180 | 184 | 190 | 193 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 9,2 | 14,9 | 12,3 | 13,1 | 10,9 | 11,7 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 6,7 | 5,9 | 5,9 | 6,3 | 5,9 | 6,3 |
Емкость топливного бака, л | 55 | |||||
Тип топлива | бензин АИ-95 | |||||
Соответствие уровню токсичности | Евро V | Евро V | Евро V | Евро V | Евро V | Евро V |
Размеры и габариты Ford Focus 3 Хэтчбек
Технические характеристики Ford Focus 5-дверный универсал | |||||
---|---|---|---|---|---|
Двигатель | 1.5 EcoBoost | 1.6 Ti-VCT | 1.6 Ti-VCT | 1.6 Ti-VCT | 1.6 Ti-VCT |
Тип кузова | 5-дверный универсал | ||||
Коробка передач | 6‑ступенчатая, автоматическая | 5‑ступенчатая, механическая | 6‑ступенчатая, автоматическая PowerShift | 5‑ступенчатая, механическая | 6‑ступенчатая, автоматическая PowerShift |
Число мест | 5 | ||||
Привод | Передний | ||||
Длина, мм | 4 560 | ||||
Ширина с/без учета боковых зекрал, мм | 2 010 / 1 823 | ||||
Высота с/без учета нагрузки, мм | 1 482 / 1 510 | ||||
Колесная база, мм | 2 648 | ||||
Дорожный просвет (клиренс), мм | 150 | ||||
Сняряженная масса, кг | 1 388 | 1 300 | 1 334 | 1 312 | 1 334 |
Максимальная мощность, л. с. (кВт) | 150 (110) | 105 (77) | 105 (77) | 125 (92) | 125 (92) |
Максимальный крутящий момент | 240 | 150 | 150 | 159 | 159 |
Максимальная скорость, км/ч | 208 | 180 | 184 | 190 | 193 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 9,4 | 12,5 | 13,3 | 11,1 | 11,9 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 6,7 | 6 | 6,3 | 6 | 6,3 |
Емкость топливного бака, л | 55 | ||||
Тип топлива | бензин АИ-95 | ||||
Соответствие уровню токсичности | Евро V | Евро V | Евро V | Евро V | Евро V |